Climatological Reports
NOAA style reports
2026: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2025: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Report for 2026
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
NAME: ParsonsWeather.com
ELEV: 450.0 Feet LAT: 035° 38' 58" N LONG: 088° 07' 37" W
TEMPERATURE (°F), HEAT BASE 65.0, COOL BASE 65.0
DEP HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=89 <=32 <=32 <=0
-----------------------------------------------------------------------------------
26 1 47.4 27.2 36.8 -1.8 876 4 74.2 9 8.3 27 0 4 23 0
26 2 47.8 36.1 42.0 -1.5 647 3 77.0 28 13.5 1 0 0 11 0
26 3 73.5 46.1 59.0 5.7 270 86 89.8 22 23.5 17 0 0 2 0
26 4 79.4 51.9 64.9 4.1 143 141 87.6 3 37.2 6 0 0 0 0
26 5 71.8 45.4 58.6 -10.0 44 9 81.7 4 37.2 3 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------------------
64.0 41.3 52.3 -0.7 1,980 242 89.8 3 8.3 1 0 4 36 0
PRECIPITATION (in)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .01 .1 1
---------------------------------------------
26 1 2.21 -1.65 0.41 25 13 8 0
26 2 0.86 -3.61 0.48 3 5 3 0
26 3 2.91 -2.23 1.07 15 7 5 1
26 4 3.95 -1.33 2.33 28 9 6 1
26 5 0.75 -4.46 0.67 6 2 1 0
---------------------------------------------
10.68 -1.21 2.33 4 36 23 2
WIND SPEED (MPH)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
----------------------------
26 1 2.1 22.0 14 N
26 2 0.7 24.0 6 N
26 3 1.8 32.0 15 NW
26 4 1.3 27.0 28 SSE
26 5 1.3 19.0 2 SSE
----------------------------
1.5 32.0 3 ESE