Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Mon, 15-Sep-2025 01:49:30 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km SE of Ware Shoals, South Carolina | 1.7 | 348 mi | Sat, 13-Sep-2025 19:28:04 CDT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 214 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:24:15 CDT | map |
8 km N of New Madrid, Missouri | 1.8 | 105 mi | Thu, 11-Sep-2025 21:05:55 CDT | map |
8 km W of Bakersville, North Carolina | 1.8 | 330 mi | Thu, 11-Sep-2025 01:21:10 CDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 1.8 | 98 mi | Wed, 10-Sep-2025 16:29:26 CDT | map |
2 km W of Maryville, Tennessee | 1.5 | 232 mi | Wed, 10-Sep-2025 15:07:11 CDT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 298 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:40:29 CDT | map |
3 km NW of Salina, Oklahoma | 1.4 | 397 mi | Wed, 10-Sep-2025 10:40:42 CDT | map |
11 km WNW of Jonesboro, Illinois | 1.6 | 145 mi | Tue, 09-Sep-2025 20:13:11 CDT | map |
1 km NE of Howardville, Missouri | 1.9 | 104 mi | Mon, 08-Sep-2025 08:08:16 CDT | map |
2 km SSE of Howardville, Missouri | 1.6 | 103 mi | Mon, 08-Sep-2025 03:18:26 CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.