Buffalo River Near Flat Woods
| Stage Color Key | |||||
| 15 ft - Near Flood | 22 ft - Minor Flood | 25 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Sunday December 21st, 2025 05:00 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.62 ft | 0.882 kcfs |
| Record | 32.69 ft | 93100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Sunday 12/21/2025 05:00 AM | 3.62 | 0.88 | ||
| Sunday 12/21/2025 04:45 AM | 3.63 | 0.89 | ||
| Sunday 12/21/2025 04:30 AM | 3.63 | 0.89 | ||
| Sunday 12/21/2025 04:15 AM | 3.64 | 0.89 | ||
| Sunday 12/21/2025 04:00 AM | 3.64 | 0.89 | ||
| Sunday 12/21/2025 03:45 AM | 3.64 | 0.89 | ||
| Sunday 12/21/2025 03:30 AM | 3.65 | 0.90 | ||
| Sunday 12/21/2025 03:15 AM | 3.65 | 0.90 | ||
| Sunday 12/21/2025 03:00 AM | 3.65 | 0.90 | ||
| Sunday 12/21/2025 02:45 AM | 3.66 | 0.91 | ||
| Sunday 12/21/2025 02:30 AM | 3.66 | 0.91 | ||
| Sunday 12/21/2025 02:15 AM | 3.67 | 0.91 | ||
| Sunday 12/21/2025 02:00 AM | 3.67 | 0.91 | ||
| Sunday 12/21/2025 01:45 AM | 3.68 | 0.92 | ||
| Sunday 12/21/2025 01:30 AM | 3.68 | 0.92 | ||
| Sunday 12/21/2025 01:15 AM | 3.68 | 0.92 | ||
| Sunday 12/21/2025 01:00 AM | 3.69 | 0.92 | ||
| Sunday 12/21/2025 12:45 AM | 3.69 | 0.92 | ||
| Sunday 12/21/2025 12:30 AM | 3.69 | 0.92 | ||
| Sunday 12/21/2025 12:15 AM | 3.70 | 0.93 | ||
| Saturday 12/20/2025 11:00 PM | 3.71 | 0.94 | ||
| Saturday 12/20/2025 10:45 PM | 3.72 | 0.94 | ||
| Saturday 12/20/2025 10:30 PM | 3.72 | 0.94 | ||
| Saturday 12/20/2025 10:15 PM | 3.72 | 0.94 | ||
| Saturday 12/20/2025 10:00 PM | 3.73 | 0.95 | ||
| Saturday 12/20/2025 09:45 PM | 3.73 | 0.95 | ||
| Saturday 12/20/2025 09:30 PM | 3.73 | 0.95 | ||
| Saturday 12/20/2025 09:15 PM | 3.74 | 0.95 | ||
| Saturday 12/20/2025 09:00 PM | 3.74 | 0.95 | ||
| Saturday 12/20/2025 08:45 PM | 3.74 | 0.95 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
