Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Mon, 22-Dec-2025 02:22:35 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 1.5 | 179 mi | Sun, 21-Dec-2025 00:11:02 CST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 1.8 | 178 mi | Sat, 20-Dec-2025 21:12:25 CST | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 2.0 | 179 mi | Sat, 20-Dec-2025 17:20:21 CST | map |
| 11 km SSW of Tuscaloosa, Alabama | 2.1 | 178 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:53:25 CST | map |
| 1 km SE of Rocky Mountain, Oklahoma | 1.7 | 372 mi | Tue, 16-Dec-2025 12:53:10 CST | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 90 mi | Mon, 15-Dec-2025 07:03:44 CST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
