Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 24-Apr-2026 09:38:18 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 99 mi | Thu, 23-Apr-2026 14:30:43 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 99 mi | Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT | map |
| 9 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 83 mi | Thu, 23-Apr-2026 04:25:06 CDT | map |
| 19 km S of Gayle Mill, South Carolina | 1.7 | 397 mi | Tue, 21-Apr-2026 05:24:44 CDT | map |
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 397 mi | Tue, 21-Apr-2026 04:18:18 CDT | map |
| 5 km S of Sweetwater, Tennessee | 2.1 | 206 mi | Mon, 20-Apr-2026 21:43:38 CDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 212 mi | Mon, 20-Apr-2026 00:58:15 CDT | map |
| 8 km ESE of Marston, Missouri | 1.5 | 98 mi | Sun, 19-Apr-2026 23:06:00 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.0 | 99 mi | Sun, 19-Apr-2026 19:21:49 CDT | map |
| 3 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.3 | 89 mi | Sat, 18-Apr-2026 20:18:09 CDT | map |
| 4 km NW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 391 mi | Fri, 17-Apr-2026 21:22:15 CDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
