Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 06-Mar-2026 20:50:56 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 84 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:39:32 CST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 98 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST | map |
| 1 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.4 | 399 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:34:11 CST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 393 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 388 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 391 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST | map |
| 6 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.1 | 90 mi | Thu, 05-Mar-2026 00:35:10 CST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 105 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST | map |
| 0 km S of Howardville, Missouri | 1.7 | 103 mi | Sat, 28-Feb-2026 14:08:31 CST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 1.7 | 99 mi | Sat, 28-Feb-2026 07:07:58 CST | map |
| 5 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 99 mi | Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
