Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 03-Feb-2026 15:00:47 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km W of Rosman, North Carolina 1.7 000478297 mi 1770119404Tue, 03-Feb-2026 05:50:04 CST map
4 km SE of Fairland, Oklahoma 1.6 000611380 mi 1770051609Mon, 02-Feb-2026 11:00:09 CST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000624388 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 000348216 mi 1769999032Sun, 01-Feb-2026 20:23:52 CST map
0 km N of Howardville, Missouri 1.7 000168104 mi 1769876851Sat, 31-Jan-2026 10:27:31 CST map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 00012779 mi 1769790429Fri, 30-Jan-2026 10:27:09 CST map
1 km W of Salina, Oklahoma 1.5 000638396 mi 1769717901Thu, 29-Jan-2026 14:18:21 CST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.