Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 14-Apr-2026 08:34:18 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km W of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 395 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:28:21 CDT | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 1.8 | 387 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:00:59 CDT | map |
| 8 km SE of Matthews, Missouri | 1.6 | 107 mi | Thu, 09-Apr-2026 05:57:22 CDT | map |
| 3 km SSE of Holland, Missouri | 1.4 | 100 mi | Thu, 09-Apr-2026 04:39:45 CDT | map |
| 3 km NE of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 87 mi | Wed, 08-Apr-2026 23:44:58 CDT | map |
| 2 km WSW of Cooter, Missouri | 1.9 | 100 mi | Wed, 08-Apr-2026 16:47:29 CDT | map |
| 9 km ENE of Steele, Missouri | 1.9 | 96 mi | Wed, 08-Apr-2026 16:15:12 CDT | map |
| 3 km WNW of Ringgold, Louisiana | 2.2 | 375 mi | Wed, 08-Apr-2026 05:29:39 CDT | map |
| 13 km W of Coushatta, Louisiana | 1.6 | 398 mi | Wed, 08-Apr-2026 01:12:48 CDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
