Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 18-Jul-2025 18:31:07 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km N of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 88 mi | Wed, 16-Jul-2025 05:47:30 CDT | map |
1 km SW of Pottsville, Arkansas | 2.0 | 279 mi | Tue, 15-Jul-2025 22:58:58 CDT | map |
3 km W of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 89 mi | Tue, 15-Jul-2025 06:41:59 CDT | map |
3 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.7 | 395 mi | Mon, 14-Jul-2025 17:30:56 CDT | map |
10 km SSE of Dayton, Tennessee | 2.2 | 179 mi | Mon, 14-Jul-2025 11:26:23 CDT | map |
4 km ESE of Lynn, Arkansas | 1.7 | 174 mi | Sun, 13-Jul-2025 06:51:24 CDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 1.9 | 229 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:46:53 CDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 229 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:18:04 CDT | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 111 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 295 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:23:11 CDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.