Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 15-Nov-2025 12:45:29 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km WSW of Etowah, Tennessee | 1.8 | 201 mi | Sat, 15-Nov-2025 07:26:08 CST | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 177 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:19:15 CST | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 90 mi | Fri, 14-Nov-2025 15:28:59 CST | map |
| 4 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 90 mi | Fri, 14-Nov-2025 14:49:39 CST | map |
| 8 km SW of Chickamauga, Georgia | 1.5 | 167 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:10:09 CST | map |
| 2 km N of Blytheville, Arkansas | 1.7 | 102 mi | Tue, 11-Nov-2025 13:20:02 CST | map |
| 4 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma | 1.7 | 399 mi | Mon, 10-Nov-2025 11:37:29 CST | map |
| 7 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.7 | 83 mi | Sun, 09-Nov-2025 00:49:08 CST | map |
| 6 km W of Linwood, Georgia | 1.7 | 170 mi | Sat, 08-Nov-2025 12:47:50 CST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
