Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 22-Nov-2025 14:52:33 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 11 km S of Pleasant Plains, Arkansas | 2.0 | 197 mi | Fri, 21-Nov-2025 02:57:55 CST | map |
| 3 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 101 mi | Fri, 21-Nov-2025 02:20:31 CST | map |
| 8 km WSW of East Prairie, Missouri | 1.4 | 107 mi | Fri, 21-Nov-2025 02:08:17 CST | map |
| 2 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.3 | 88 mi | Mon, 17-Nov-2025 05:26:39 CST | map |
| 4 km W of Ridgely, Tennessee | 1.6 | 90 mi | Mon, 17-Nov-2025 01:38:09 CST | map |
| 8 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.4 | 307 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:44:51 CST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
