Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Wed, 01-Apr-2026 17:01:57 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NNW of Bryson City, North Carolina | 1.8 | 262 mi | Mon, 30-Mar-2026 03:11:48 CDT | map |
| 9 km S of Coushatta, Louisiana | 2.1 | 394 mi | Sun, 29-Mar-2026 10:28:55 CDT | map |
| 12 km ENE of Pleasant Hill, Louisiana | 1.9 | 400 mi | Sat, 28-Mar-2026 15:41:28 CDT | map |
| 8 km W of Dyersburg, Tennessee | 1.7 | 80 mi | Sat, 28-Mar-2026 13:54:11 CDT | map |
| 8 km N of Dyersburg, Tennessee | 1.4 | 78 mi | Sat, 28-Mar-2026 02:28:26 CDT | map |
| 5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 181 mi | Fri, 27-Mar-2026 23:58:12 CDT | map |
| 3 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 112 mi | Fri, 27-Mar-2026 14:15:21 CDT | map |
| 8 km W of Afton, Oklahoma | 1.4 | 393 mi | Thu, 26-Mar-2026 12:35:54 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.2 | 99 mi | Thu, 26-Mar-2026 03:07:34 CDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
