Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 27-Feb-2026 16:54:28 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
0 km SSE of Rocky Mountain, Oklahoma 1.6 000599372 mi 1772212365Fri, 27-Feb-2026 11:12:45 CST map
2 km SSE of Concord, Kentucky 2.2 000531330 mi 1772163985Thu, 26-Feb-2026 21:46:25 CST map
4 km NE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.4 000641399 mi 1772123819Thu, 26-Feb-2026 10:36:59 CST map
4 km W of Friendsville, Tennessee 1.1 000356221 mi 1772065303Wed, 25-Feb-2026 18:21:43 CST map
4 km N of Washington, Georgia 1.9 000534332 mi 1772032232Wed, 25-Feb-2026 09:10:32 CST map
7 km SSW of Catron, Missouri 1.3 000175109 mi 1772024634Wed, 25-Feb-2026 07:03:54 CST map
5 km W of Dell, Arkansas 1.9 000179111 mi 1771986964Tue, 24-Feb-2026 20:36:04 CST map
2 km S of Blaine, Tennessee 2.1 000402250 mi 1771980389Tue, 24-Feb-2026 18:46:29 CST map
5 km NNE of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.4 000643400 mi 1771945179Tue, 24-Feb-2026 08:59:39 CST map
6 km W of Coushatta, Louisiana 2.9 000634394 mi 1771919092Tue, 24-Feb-2026 01:44:52 CST map
3 km WSW of Hulbert, Oklahoma 1.8 000637396 mi 1771879235Mon, 23-Feb-2026 14:40:35 CST map
9 km ESE of Independence, Virginia 2.2 000643400 mi 1771807541Sun, 22-Feb-2026 18:45:41 CST map
2 km NNE of Cooter, Missouri 1.7 00015898 mi 1771759978Sun, 22-Feb-2026 05:32:58 CST map
3 km NE of Hillsboro, Ohio 2.5 000565351 mi 1771757400Sun, 22-Feb-2026 04:50:00 CST map
5 km SE of Ridgely, Tennessee 1.5 00013584 mi 1771642184Fri, 20-Feb-2026 20:49:44 CST map

15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.