Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 23-Jan-2026 11:05:57 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km ESE of Marston, Missouri | 1.2 | 98 mi | Fri, 23-Jan-2026 02:06:17 CST | map |
| 9 km W of Rosman, North Carolina | 1.7 | 295 mi | Thu, 22-Jan-2026 15:47:53 CST | map |
| 3 km ENE of Lilbourn, Missouri | 1.8 | 104 mi | Thu, 22-Jan-2026 11:32:14 CST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 388 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.4 | 83 mi | Wed, 21-Jan-2026 18:48:38 CST | map |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 217 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 265 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST | map |
| 7 km W of Rosman, North Carolina | 1.9 | 296 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:19:42 CST | map |
| 6 km S of Bertrand, Missouri | 1.8 | 111 mi | Sun, 18-Jan-2026 18:35:49 CST | map |
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 110 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 110 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
