Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 06-Mar-2026 20:50:56 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km SSE of Ridgely, Tennessee 1.5 00013684 mi 1772779172Fri, 06-Mar-2026 00:39:32 CST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 00015898 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST map
1 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.4 000643399 mi 1772724851Thu, 05-Mar-2026 09:34:11 CST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 000632393 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 000624388 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 000630391 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST map
6 km NNW of Ridgely, Tennessee 1.1 00014690 mi 1772692510Thu, 05-Mar-2026 00:35:10 CST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 000169105 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST map
0 km S of Howardville, Missouri 1.7 000167103 mi 1772309311Sat, 28-Feb-2026 14:08:31 CST map
5 km ESE of Marston, Missouri 1.7 00015999 mi 1772284078Sat, 28-Feb-2026 07:07:58 CST map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.2 00015999 mi 1772273920Sat, 28-Feb-2026 04:18:40 CST map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.