Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 25-Oct-2025 11:03:32 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SW of Maryville, Tennessee 1.8 000372231 mi 1761389681Sat, 25-Oct-2025 05:54:41 CDT map
3 km NW of Marion, North Carolina 2.1 000551342 mi 1761302120Fri, 24-Oct-2025 05:35:20 CDT map
3 km NNW of Marion, North Carolina 2.2 000551342 mi 1761283232Fri, 24-Oct-2025 00:20:32 CDT map
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 000327203 mi 1761256897Thu, 23-Oct-2025 17:01:37 CDT map
4 km E of Steele, Missouri 2.1 00015797 mi 1761243981Thu, 23-Oct-2025 13:26:21 CDT map
4 km NW of Ridgely, Tennessee 1.8 00014490 mi 1761187179Wed, 22-Oct-2025 21:39:39 CDT map
4 km NW of Ridgely, Tennessee 1.9 00014490 mi 1761111405Wed, 22-Oct-2025 00:36:45 CDT map
4 km NW of Ridgely, Tennessee 1.6 00014490 mi 1761108696Tue, 21-Oct-2025 23:51:36 CDT map
1 km W of Risco, Missouri 2.3 000183114 mi 1760947097Mon, 20-Oct-2025 02:58:17 CDT map
8 km ESE of Matthews, Missouri 1.6 000172107 mi 1760840989Sat, 18-Oct-2025 21:29:49 CDT map
10 km W of Rosman, North Carolina 1.7 000474295 mi 1760835276Sat, 18-Oct-2025 19:54:36 CDT map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.