Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 18-Jul-2026 06:09:43 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SW of Vonore, Tennessee | 1.7 | 216 mi | Fri, 17-Jul-2026 16:43:52 CDT | map |
| 2 km ESE of Paradise Hill, Oklahoma | 1.3 | 388 mi | Wed, 15-Jul-2026 17:36:56 CDT | map |
| 4 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.4 | 380 mi | Tue, 14-Jul-2026 10:41:27 CDT | map |
| 3 km N of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 181 mi | Mon, 13-Jul-2026 23:18:01 CDT | map |
| 3 km E of Marston, Missouri | 1.9 | 101 mi | Mon, 13-Jul-2026 17:22:27 CDT | map |
| 1 km W of Blytheville, Arkansas | 1.9 | 103 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:53:21 CDT | map |
| 8 km SE of Matthews, Missouri | 1.4 | 106 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:35:23 CDT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.5 | 396 mi | Mon, 13-Jul-2026 13:33:14 CDT | map |
| 2 km N of Notiechtown, Oklahoma | 1.3 | 391 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:15:34 CDT | map |
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 184 mi | Sat, 11-Jul-2026 14:37:56 CDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
