Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 13-Feb-2026 17:24:51 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km E of Madisonville, Tennessee 2.4 000345215 mi 1771015775Fri, 13-Feb-2026 14:49:35 CST map
7 km SSE of Sparta, North Carolina 2.2 000639397 mi 1771002926Fri, 13-Feb-2026 11:15:26 CST map
1 km ENE of Notiechtown, Oklahoma 1.8 000628390 mi 1770923527Thu, 12-Feb-2026 13:12:07 CST map
7 km SE of Knoxville, Tennessee 2.1 000386240 mi 1770908508Thu, 12-Feb-2026 09:01:48 CST map
6 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.7 00013383 mi 1770868814Wed, 11-Feb-2026 22:00:14 CST map
9 km W of Rosman, North Carolina 1.6 000474295 mi 1770735972Tue, 10-Feb-2026 09:06:12 CST map
5 km NNW of Mascot, Tennessee 1.9 000396246 mi 1770708037Tue, 10-Feb-2026 01:20:37 CST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.