Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 13-Mar-2026 04:43:17 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.8 | 395 mi | Wed, 11-Mar-2026 11:53:15 CDT | map |
| 13 km W of Powhatan, Louisiana | 2.5 | 397 mi | Wed, 11-Mar-2026 06:06:25 CDT | map |
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 390 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:41:42 CDT | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 390 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:40:50 CDT | map |
| 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | 3.2 | 391 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:34:20 CDT | map |
| 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 390 mi | Mon, 09-Mar-2026 04:33:44 CDT | map |
| 3 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 392 mi | Sun, 08-Mar-2026 21:04:54 CDT | map |
| 15 km E of Flemingsburg, Kentucky | 1.7 | 316 mi | Sun, 08-Mar-2026 01:00:45 CST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
