Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Mon, 09-Mar-2026 21:51:29 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.4 000628390 mi 1773049302Mon, 09-Mar-2026 04:41:42 CDT map
2 km WSW of Edgefield, Louisiana 4.0 000628390 mi 1773049250Mon, 09-Mar-2026 04:40:50 CDT map
4 km WSW of Edgefield, Louisiana 3.2 000629391 mi 1773048860Mon, 09-Mar-2026 04:34:20 CDT map
6 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000628390 mi 1773048824Mon, 09-Mar-2026 04:33:44 CDT map
3 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 000631392 mi 1773021894Sun, 08-Mar-2026 21:04:54 CDT map
15 km E of Flemingsburg, Kentucky 1.7 000509316 mi 1772953245Sun, 08-Mar-2026 01:00:45 CST map
6 km SSE of Ridgely, Tennessee 1.5 00013684 mi 1772779172Fri, 06-Mar-2026 00:39:32 CST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 00015898 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST map
1 km E of Sportsmen Acres, Oklahoma 1.4 000643399 mi 1772724851Thu, 05-Mar-2026 09:34:11 CST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 000632393 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 000624388 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 000630391 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST map
6 km NNW of Ridgely, Tennessee 1.1 00014690 mi 1772692510Thu, 05-Mar-2026 00:35:10 CST map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.