Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 08-Jul-2025 07:12:31 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km WNW of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 90 mi | Mon, 07-Jul-2025 11:22:42 CDT | map |
1 km S of Howardville, Missouri | 1.1 | 103 mi | Sat, 05-Jul-2025 13:05:31 CDT | map |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 364 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:22:07 CDT | map |
1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 99 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:24:30 CDT | map |
2 km N of Notiechtown, Oklahoma | 1.3 | 391 mi | Tue, 01-Jul-2025 10:34:56 CDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.