Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Mon, 02-Feb-2026 14:01:26 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 388 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 216 mi | Sun, 01-Feb-2026 20:23:52 CST | map |
| 0 km N of Howardville, Missouri | 1.7 | 104 mi | Sat, 31-Jan-2026 10:27:31 CST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 79 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:27:09 CST | map |
| 1 km W of Salina, Oklahoma | 1.5 | 396 mi | Thu, 29-Jan-2026 14:18:21 CST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
