Annual Temperature Trend



Month Average Since 2007 Curent Month Difference Trend
January 38.6°F 36.8°F (2026) ↓ -1.8°F
February 43.5°F 42.0°F (2026) ↓ -1.5°F
March 53.3°F 59.0°F (2026) ↑ +5.7°F
April 60.9°F 65.0°F (2026) ↑ +4.1°F
May 69.1°F 67.8°F (2026) ↓ -1.3°F
June 76.9°F 75.4°F (2026) ↓ -1.5°F
July 79.4°F 78.7°F (2026) ↓ -0.7°F
August 78.1°F 79.6°F (2026) ↑ +1.5°F
September 71.7°F 73.1°F (2025) ↑ +1.4°F
October 60.4°F 62.4°F (2025) ↑ +2.0°F
November 49.3°F 52.4°F (2025) ↑ +3.1°F
December 43.4°F 43.3°F (2025) ↓ -0.1°F
Average 12 Month Temperature since 2007: 60.4°F
Current 12 Month Average Temperature: 61.3°F
Current 12 Month Average Temperature Trend: ↑ +0.9°F